Sign In | Join Free | My insurersguide.com |
|
Place of Origin : China
Brand Name : OEM
Certification : CE;ISO
Supply Ability : 10 sets per month
Packaging Details : Standard export Carton
MOQ : 1 set
Price : Negotiable
Delivery Time : 20-30days
Payment Terms : L/C, T/T
Type : Vacuum Drying Equipment
Drying Capacity (kg) : 1000 kg
Application : Medicine Processing, Chemicals Processing, Food Processing, Fruit
Condition : New
Voltage : 380v
Power(W) : 50v
Key Selling Points : Convenient operation. Energy saving. Remote control
Warranty : 1 YEAR
After-sales Service Provided : Online support, Video technical support, Free spare parts, Field installation, commissioning and training
Weight (KG) : 20t
After Warranty Service : Video technical support, Online support, Spare parts
Applicable Industries : Food & Beverage Factory, Farms, Food Shop, Food & Beverage Shops
Local Service Location : None
Showroom Location : None
Function : Multifunctional
Product name : Freeze Dryer
Raw material : fruit and vegstable and high value
Capacity : 10-2000kg per batch
Model | FD-2 | FD-5 | FD-10 | FD-20 | FD-50 | FD-100 | |||
drying area | 2.4m2 | 5.0m2 | 10m2 | 20m2 | 50m2 | 100m2 | |||
load capacity | 24kg/batch | 50kg/batch | 100kg/batch | 240kg/batch | 500kg/batch | 1000kg/batch | |||
tray size | 540x460x30 mm | 635x545x35mm | 870x545x 35 mm | 700x460x30mm | 635x545x35mm | 635x545x35mm | |||
tray number | 8pcs x2 | 16pcs x2 | 22pcs x2 | 60pcs x2 | 144pcs x2 | 288pcs x2 | |||
drying pot size | φ700x2000mm | φ1200x2280mm | φ1600x 2900 mm | φ1800x 2600 mm | φ2400x 5200mm | φ2400x 9100 mm | |||
operation vacuum | 13.3~200 pa | ||||||||
heating plate temp | normal temperature~+120℃ | ||||||||
electric method | 6kw | 15KW | 24KW | 36KW | 96KW | -- | |||
steam capacity | -- | -- | -- | -- | 150kg/h | 260kg/h | |||
0.7 mpa | 0.7 mpa | ||||||||
cold load | 11.1KW | 18KW | 110KW | 180KW | |||||
dimension | 4.3x2.2x1.8m | 7.4x2.3x2.4m | designed by client plant | designed by client plant | |||||
power | 20KW | 31kw | 57kw | 104.5KW | 130kw+ | 249kw | |||
![]() |
1000kg Freeze Drying Machine Images |